Опт
С условиями работы вы можете ознакомиться по телефону 550-777
Входные двери
Название | Стоимость, руб. | |
> 100 | > 10 | |
E 40 | 2700 | 2800 |
Кайзер К 550-2 | 5500 | |
Кайзер К 600-2 | 5000 | 5500 |
Кайзер К 700-2 | 5000 | 6000 |
Кайзер К 800-2 | 6000 | 7000 |
Профиль ПВХ | 7500 | 8000 |
СтройГост 5-1 мет/мет | 5500 | 6000 |
СтройГост 5-1 Золотистый дуб | 6500 | 7500 |
СтройГост 5-2 Ит. Орех | 6500 | 7500 |
СтройГост 7-1 мет/мет | 6500 | 7500 |
СтройГост 7-2 мет/мет | 8000 | 9000 |
СтройГост 7-2 Ит. Орех | 8000 | 8500 |
10 см Тепла | 9000 | 11000 |
Йошкар мет/мет | 8600 | 9500 |
Йошкар МДФ | 8600 | 9500 |
УД мет/мет 1250 | 15000 | 17000 |
УД 201 | 9000 | 10000 |
Гарда 1512 Муар | 11000 | 12000 |
Гарда 7.5 Муар Тобакко, Дуб сонома | 12000 | 13000 |
Ампир | 11000 | 13000 |
ДорХан Эко - 1замок | 9000 | 10000 |
ДорХан Комфорт - 2 замка | 11000 | 12000 |
Термодверь Сибирь 10 см Стар. дуб | 24000 | 25000 |
Престиж М 5, 6 | 17500 | 18500 |
Фортекс Ультра | 9000 | |
Фортекс Талисман Т-95 | 18000 | |
Фортекс Алмаз | 23000 | |
ДПМ 860, 960 - Цитадель | 11000 | 13000 |
ДПМ 1200 - Цитадель | 14000 | 16000 |
Изотерма Серебро, Антик мет/МДФ | 26000 | |
Изотерма Серебро , Антик мет/мет | 24000 | 25000 |
Визит Стандарт | 20000 | 21000 |
Визит Стандарт Зеркало | 22000 | 23000 |
Визит Престиж | 25000 | 26000 |
Толстяк | 15000 | |
Феррум | 11000 | 12000 |
Межкомнатные двери
Название | Стоимость, руб. | ||
> 100 | > 50 | > 20 | |
ЛАМИНИРОВАННЫЕ | |||
ПГ Гладкое | 1300 | 1500 | 1700 |
ПГ Элегия | 2500 | 2700 | 2900 |
ПО Элегия | 3100 | 3300 | 3500 |
ПО Стрела | 1900 | 2100 | 2300 |
ПО Квадрат | 1900 | 2100 | 2300 |
ПО Луна | 1900 | 2100 | 2300 |
ПОф Луна | 2000 | 2200 | 2400 |
ПО Волна | 1900 | 2100 | 2300 |
ПОф Волна | 2000 | 2200 | 2400 |
ПО Диадема | 1900 | 2100 | 2300 |
ПО Рюмка | 1800 | 2000 | 2200 |
ПО Лагуна | 2100 | 2300 | 2500 |
ПОф Лагуна | 2300 | 2500 | 2700 |
ПО Стрелиция | 2100 | 2300 | 2500 |
ПОф Стрелиция | 2300 | 2500 | 2700 |
ПГ Капелла | 2000 | 2200 | 2400 |
ПО Капелла | 2400 | 2600 | 2800 |
ПО Ветка | 2500 | 2700 | 2900 |
ПО Роса | 2600 | 2800 | 3000 |
ПО Сакура | 3100 | 3300 | 3500 |
ПВХ | |||
ПГ Водопад | 3200 | 3400 | 3600 |
ПО Водопад | 3400 | 3600 | 3800 |
ПГ Грация | 3400 | 3600 | 3800 |
ПО Грация | 4100 | 4300 | 4500 |
ПГ Классика | 2900 | 3100 | 3300 |
ПО Классика | 3400 | 3600 | 3800 |
ПГ Неаполь | 2800 | 3000 | 3200 |
ПО Неаполь | 3100 | 3300 | 3500 |
ПГ Лилия | 2900 | 3100 | 3300 |
ПО Лилия | 3900 | 4100 | 4300 |
la stella | |||
200 | 3500 | 3700 | 3900 |
201 | 4200 | 4400 | 4600 |
202 | 4200 | 4400 | 4600 |
203 | 4200 | 4400 | 4600 |
204 | 4200 | 4400 | 4600 |
205 | 4200 | 4400 | 4600 |
206 | 3500 | 3700 | 3900 |
207 | 4200 | 4400 | 4600 |
208 | 4200 | 4400 | 4600 |
215 | 4200 | 4400 | 4600 |
216 | 4200 | 4400 | 4600 |
ЭКОШПОН | |||
Биланчино | 3700 | 3900 | 4100 |
Валенсия | 3700 | 3900 | 4100 |
Пиано | 3700 | 3900 | 4100 |
ПГ Легро | 3700 | 3900 | 4100 |
ПО Легро | 4200 | 4400 | 4600 |
ШПОН | |||
ПО Белла-1 | 5300 | 5500 | 5700 |
ПО Белла-2 | 5300 | 5500 | 5700 |
ДГ Лаура | 5000 | 5200 | 5400 |
ДО Лаура | 6000 | 6200 | 6400 |
ПО Лаура 5С | 7300 | 7500 | 7700 |
ПО Лаура 7С | 7300 | 7500 | 7700 |
ПГ Вега | 4100 | 4300 | 4500 |
ПО Вега | 5300 | 5500 | 5700 |
ПГ Венера | 4100 | 4300 | 4500 |
ПО Венера | 5300 | 5500 | 5700 |
ПГ Греция | 4100 | 4300 | 4500 |
ПО Греция | 5300 | 5500 | 5700 |
ПГ Карат | 4100 | 4300 | 4500 |
ПО Карат | 5300 | 5500 | 5700 |
ПГ Лига | 4100 | 4300 | 4500 |
ПО Лига | 5300 | 5500 | 5700 |
ПГ Лидия | 3200 | 3400 | 3600 |
ПО Лидия | 4000 | 4200 | 4400 |
ПГ Муза | 4400 | 4600 | 4800 |
ПО Муза | 5400 | 5600 | 5800 |
ПГ Соната | 4100 | 4300 | 4500 |
ПО Соната | 5000 | 5200 | 5400 |
ПГ Стелла | 4100 | 4300 | 4500 |
ПО Стелла | 5300 | 5500 | 5700 |
ПГ Стиль | 4400 | 4600 | 4800 |
ПО Стиль | 5400 | 5600 | 5800 |
ПГ Троя | 4100 | 4300 | 4500 |
ПО Троя | 5300 | 5500 | 5700 |
ПГ Элит | 4100 | 4300 | 4500 |
ПО Элит | 5300 | 5500 | 5700 |
Противопожарные двери
Название | Стоимость, руб. | |
> 50 | > 10 | |
ДПМ 860, 960 | 11000 | 13000 |
ДПМ 1200 | 14000 | 16000 |
ДПМ 1300 | 16000 | 18000 |
ДПМО 860, 960 (остекленные) | 14000 | 16000 |
ДПМО 1170 (остекленные) | 17000 | 19000 |
ДПМ 1400 | 26000 | 28000 |
ДПМ 1500 | 27000 | 30000 |
